Alle Verbindungen unterhalb des Nehmens du zu den Seiten auf dem fishbase.org Aufstellungsort. Zu mongabay Gebrauch einer von den folgenden Verbindungen zurückgehen: Mongabay.com | tropischer Frischwasserfisch | Biotopeaquarien | Land-Index |
| Liste der Frischwasserfische für Tanzania, vereinigter Repräsentant. von n=792 | ||||
| Familie | Wissenschaftlicher Name | FB Name | Name | Status |
| Sparidae | Acanthopagrus berda | Picknick seabream | Kungu | gebürtig |
| Cyprinidae | Acapoeta tanganicae | Mbaraga | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus cunningtoni | Gambe nioka | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus ellipsifer | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus flavidus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus platysoma | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus shiranus | Malawi spinyeel | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes affinis | Rotflosserräuber | Gingi | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes grandisquamis | Pinkfin Alestes | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes jacksonii | Mtera | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes liebrechtsii | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes macrophthalmus | Torpedoräuber | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes rhodopleura | Kologo | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes sadleri | Räuber Sadlers | Osoga | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes stuhlmanni | Kasa | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius leopoldianus | Fehlidentifizierung |
| Cichlidae | Altolamprologus calvus | gebürtig |
| Cichlidae | Altolamprologus compressiceps | gebürtig |
| Ambassidae | Ambassis gymnocephalus | Kahles glasiges | gebürtig |
| Ambassidae | Ambassis urotaenia | Mit einem Band versehen-Endstück glasiges perchlet | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius jacksonii | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius kivuensis | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius uranoscopus | Stargazer Gebirgswels | Stargazer Bergcatlet | gebürtig |
| Anguillidae | Anguilla bengalensis labiata | Afrikanischer gesprinkelter Aal | Mkonge | gebürtig |
| Anguillidae | Zweifarbiges Zweifarbiges der Anguilla | Indonesischer shortfin Aal | Mkunga | gebürtig |
| Anguillidae | Anguilla mossambica | Afrikanischer longfin Aal | Mkunga | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys atripinnis | endemisch |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys bukobanus | Bukoba lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys centralis | Cental afrikanisches Ostlampeye | Cental afrikanisches Ostlampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys eduardensis | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys fuelleborni | See Rukwa lampeye | See Rukwa lampeye | endemisch |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys johnstoni | Topminnow Johnstons | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys kongoranensis | Kongoro lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys loati | Nil Killifish | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys maculatus lacustris | Kibiti Lampeye | endemisch |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys maculatus maculatus | Beschmutztes lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys matthesi | Saisi lampeye | Saisi lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys meyburgi | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys moeruensis | Moero lampeye | Moero lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys omoculatus | Ruaha lampeye | endemisch |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys Pumilus | Tanganyika lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys usanguensis | Usangu lampeye | endemisch |
| Cichlidae | Aristochromis christyi | gebürtig |
| Ariidae | Arius africanus | Afrikanischer Seewels | Fumi | gebürtig |
| Ariidae | Arius dussumieri | Blacktip Seewels | Fumi | gebürtig |
| Ariidae | Arius madagascariensis | Madagaskar Seewels | Fumi | gebürtig |
| Cichlidae | Asprotilapia leptura | gebürtig |
| Cichlidae | Astatoreochromis alluaudi | Haplo Alluauds | gebürtig |
| Cichlidae | Astatoreochromis straeleni | Bluelip haplo | gebürtig |
| Cichlidae | Astatoreochromis vanderhorsti | gebürtig |
| Cichlidae | Astatotilapia calliptera | Östliches glückliches | Kolokoto | gebürtig |
| Mochokidae | Atopochilus vogti | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis occidentalis | Bubu | Kafieke | gebürtig |
| Cichlidae | Aulonocara brevinidus | gebürtig |
| Cichlidae | Aulonocara gertrudae | gebürtig |
| Cichlidae | Aulonocara guentheri | gebürtig |
| Cichlidae | Aulonocara nyassae | Kaiser cichlid | gebürtig |
| Cichlidae | Aulonocranus dewindti | gebürtig |
| Gobiidae | Awaous aeneofuscus | Frischwassergoby | Frischwassergoby | gebürtig |
| Gobiidae | Awaous lateristriga | Afrikanischer Frischwasserwestgoby | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus degeni | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus docmak | Semutundu | Kibogobogo | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus meridionalis | Kampoyo | Kampango | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus orientalis | Katoga | gebürtig |
| Cichlidae | Baileychromis centropomoides | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus acuticeps | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus altianalis altianalis | Ripon barbel | Kasinja | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus altianalis radcliffii | Kuyu | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus apleurogramma | Afrikanischer roter gerippter Ostwiderhaken | Afrikanischer roter gerippter Ostwiderhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus arcislongae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus atkinsoni | Schlag-Punkt Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus brachygramma | Linespotted ufipa Widerhaken | Linespotted ufipa Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus caudovittatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus eurystomus | Kadyakolo | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus innocens | Inconspicious Widerhaken | Inconspicious Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus jacksoni | Widerhaken Jacksons | Widerhaken Jacksons | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus johnstonii | Ngumbo | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus kerstenii kerstenii | Redspot Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus laticeps | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lineomaculatus | Linie-beschmutzter Widerhaken | Linespotted Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus litamba | Tamba | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus luikae | Luika Widerhaken | Luika Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus macrolepis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus magdalenae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus neumayeri | Widerhaken Neumayers | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus nyanzae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus oligogrammus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus olivaceus | Olivegreen ufipa Widerhaken | Olivegreen ufipa Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus oxyrhynchus | Pangani Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pagenstecheri | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus paludinosus | Straightfin Widerhaken | Dagaa | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pellegrini | Widerhaken Pellegrins | Widerhaken Pellegrins | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus platyrhinus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pseudotoppini | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus quadripunctatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus radiatus profundus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus radiatus radiatus | Redeye Widerhaken | Dagaa | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus salmo | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus serengetiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus sexradiatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus somereni | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus toppini | Ostküstewiderhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trimaculatus | Threespot Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trispilopleura | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tropidolepis | Biriki | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus usambarae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus viktorianus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus viviparus | Bowstripe Widerhaken | gebürtig |
| Bagridae | Bathybagrus tetranema | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates fasciatus | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates ferox | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates graueri | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates hornii | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates Löwe | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates Minderjähriger | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates vittatus | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias atribranchus | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias euryodon | Pwefu | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias filicibarbis | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias foveolatus | Chimwamapumba | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias gigas | Bombe | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias ilesi | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias jacksoni | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias longibarbis | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias loweae | Nkomo | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias nyasensis | Sapuwa | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias rotundifrons | Nkomo | gebürtig |
| Clariidae | Bathyclarias worthingtoni | Nkopora | gebürtig |
| Cichlidae | Benthochromis melanoides | gebürtig |
| Cichlidae | Benthochromis tricoti | gebürtig |
| Cichlidae | Boulengerochromis microlepis | Riesiges cichlid | Kuhe | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus longianalis | Mpanda | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus imberi | Punkt-Endstück | Bembe | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus macrolepidotus | Ausrichten gross-einstufen Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Bryconaethiops boulengeri | gebürtig |
| Alestiidae | Bryconaethiops macrops | gebürtig |
| Cichlidae | Buccochromis heterotaenia | gebürtig |
| Cichlidae | Buccochromis lepturus | Schlanker Endstückzufall | gebürtig |
| Cichlidae | Buccochromis nototaenia | Stripeback Zufall | gebürtig |
| Cichlidae | Buccochromis rhoadesii | gebürtig |
| Cichlidae | Buccochromis spectabilis | gebürtig |
| Eleotridae | Butis koilomatodon | Schlammlagerschwelle | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus albomaculatus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus frenatus | Longtail stacheliger Aal | Afrikanischer stacheliger Ostaal | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus micropectus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus moorii | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus ophidium | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus plagiostomus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus tanganicae | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus zebratus | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis macrops | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis melanostigma | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis pleurospilus | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis stappersii | gebürtig |
| Cichlidae | Caprichromis orthognathus | gebürtig |
| Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | Stier Haifisch | gebürtig |
| Cichlidae | Cardiopharynx schoutedeni | gebürtig |
| Cichlidae | Chalinochromis brichardi | Bifrenatus | gebürtig |
| Cichlidae | Chalinochromis popelini | gebürtig |
| Cichlidae | Champsochromis caeruleus | gebürtig |
| Chanidae | Chanos chanos | Milkfish | Mwatiko | gebürtig |
| Cichlidae | Cheilochromis euchilus | Malawi starke Lippe | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops congicus | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops minutus | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops rukwaensis | See Rukwa Sardine | Dagaa | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis asymetricaudalis | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis brevibarbis | Kurzschluß barbelled suckermouth | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis deckenii | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis kalambo | Kalambo suckermouth | Kalambo suckermouth | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis lukugae | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis mbozi | Mbozi suckermouth | Mbozi suckermouth | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis neumanni | Suckermouth Neumanns | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis pojeri | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis rukwaensis | See Rukwa suckermouth | See Rukwa suckermouth | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis ruziziensis | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis somereni | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis trilobatus | Drei-lappiges suckermouth | Drei-lappiges suckermouth | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys brachynema | Kibonde | Kibonde | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys grandis | Kukumai | Kukumai | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys graueri | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys Platycephalus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys sianenna | Kanimba | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys stappersii | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus congicus | Mbarami | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus gibbosus | Imbaza | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus latus | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes petricola | gebürtig |
| Clariidae | Clarias alluaudi | Wels Alluauds | Kambale | gebürtig |
| Clariidae | Clarias gariepinus | Afrikanischer Nordwels | Kambale | gebürtig |
| Clariidae | Clarias liocephalus | Smoothhead Wels | Kambale | gebürtig |
| Clariidae | Clarias ngamensis | Stumpf-gezahnter afrikanischer Wels | gebürtig |
| Clariidae | Clarias theodorae | Schlangewels | gebürtig |
| Clariidae | Clarias werneri | Mali | gebürtig |
| Bagridae | Clarotes laticeps | Widehead Wels | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis borleyi | Haplochromis borleyi Rotflosser | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis cyaneus | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis eucinostomus | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis jacksoni | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis prostoma | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis quadrimaculatus | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis trimaculatus | Zufall Verduyas | gebürtig |
| Cichlidae | Copadichromis virginalis | gebürtig |
| Cichlidae | Corematodus shiranus | gebürtig |
| Cichlidae | Corematodus taeniatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Ctenopharyngodon idellus | Graskarpfen | eingeführt |
| Cichlidae | Ctenopharynx nitidus | gebürtig |
| Cichlidae | Ctenopharynx pictus | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma muriei muriei | gebürtig |
| Gobiidae | Ctenotrypauchen Mikrozephalie | Kamm Goby | Kamm Goby | gebürtig |
| Cichlidae | Cunningtonia longiventralis | gebürtig |
| Cichlidae | Cyathochromis obliquidens | gebürtig |
| Cichlidae | Cyathopharynx furcifer | Featherfin cichlid | gebürtig |
| Cichlidae | Cynotilapia afra | gebürtig |
| Cichlidae | Cyphotilapia frontosa | Humphead cichlid | gebürtig |
| Cichlidae | Cyprichromis leptosoma | gebürtig |
| Cichlidae | Cyprichromis microlepidotus | gebürtig |
| Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | Allgemeiner Karpfen | eingeführt |
| Cichlidae | Cyrtocara moorii | Hump-Kopf | gebürtig |
| Cichlidae | Dimidiochromis compressiceps | Malawi eyebiter | gebürtig |
| Cichlidae | Dimidiochromis dimidiatus | Ncheni Art haplochromis | gebürtig |
| Cichlidae | Dimidiochromis kiwinge | gebürtig |
| Cichlidae | Dimidiochromis strigatus | Haplochromis Sonnenuntergang | gebürtig |
| Clariidae | Dinotopterus cunningtoni | Singa | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus fasciolatus | Sharktail distichodus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus maculatus | Beschmutztes citharinid | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus petersii | Mbapale | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus rufigiensis | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus sexfasciatus | Sixbar distichodus | gebürtig |
| Cichlidae | Docimodus evelynae | gebürtig |
| Cichlidae | Docimodus johnstoni | gebürtig |
| Gobiidae | Drombus triangularis | gebürtig |
| Cichlidae | Ectodus descampsii | gebürtig |
| Eleotridae | Eleotris fusca | Düstere Lagerschwelle | gebürtig |
| Eleotridae | Eleotris melanosoma | Broadhead Lagerschwelle | gebürtig |
| Cichlidae | Enantiopus melanogenys | gebürtig |
| Cyprinidae | Engraulicypris sardella | Seesardine | Usipa | gebürtig |
| Cichlidae | Eretmodus cyanostictus | Tanganyika Clown | gebürtig |
| Cichlidae | Fossorochromis rostratus | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra dembeensis | Dembea Steinstrangausbreiter | gebürtig |
| Cichlidae | Genyochromis mento | gebürtig |
| Cichlidae | Gephyrochromis moorii | gebürtig |
| Gerreidae | Gerres filamentosus | Whipfin silverbiddy | Chaa | gebürtig |
| Clupeidae | Gilchristella aestuarius | Gilchrists runde Heringe | gebürtig |
| Gobiidae | Glossogobius biocellatus | Schläfriger Goby | gebürtig |
| Gobiidae | Glossogobius giuris | Behälter Goby | gebürtig |
| Cichlidae | Gnathochromis permaxillaris | gebürtig |
| Cichlidae | Gnathochromis pfefferi | gebürtig |
| Mormyridae | Gnathonemus longibarbis | gebürtig |
| Cichlidae | Grammatotria lemairii | gebürtig |
| Cichlidae | Greenwoodochromis bellcrossi | gebürtig |
| Cichlidae | Greenwoodochromis christyi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis acidens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis altigenis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis apogonoides | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis arcanus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis argenteus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis barbarae | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis bareli | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis bartoni | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis bayoni | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis benthicola | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis bloyeti | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis boops | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis brownae | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis burtoni | Kitchetche | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cassius | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cavifrons | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis chilotes | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis chlorochrous | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis chromogynos | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis chrysogynaion | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cinctus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cinereus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cnester | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis crassilabris | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis crocopeplus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cronus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cryptodon | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cryptogramma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis cyaneus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis decticostoma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis dentex | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis dichrourus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis diplotaenia | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis dolichorhynchus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis empodisma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis erythrocephalus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis estor | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis eutaenia | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis flavipinnis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis Flavus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis fuelleborni | Mouthbrooder Fuelleborns | Fufu | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis fusiformis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis gigliolii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis gilberti | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis gowersii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis granti | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis guiarti | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis harpakteridion | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis heusinkveldi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis Lücke | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis horei | Mbaramatete | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis howesi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis humilior | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis Blende | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis ishmaeli | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis katavi | Katavi mouthbrooder | Fufu | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis kujunjui | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis labriformis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis lacrimosus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis laparogramma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis lividus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis longirostris | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis macrognathus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis macrops | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis maculipinna | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis maisomei | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis mandibularis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis Martini | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis maxillaris | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis megalops | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis melanopterus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis melanopus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis melichrous | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis mento | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis michaeli | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis microdon | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis mylergates | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nanoserranus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nigrescens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nubilus | Fulu | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nuchisquamulatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nyanzae | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis obesus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis obliquidens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis obtusidens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pachycephalus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pallidus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis paludinosus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis paraguiarti | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis paraplagiostoma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis paropius | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis parorthostoma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis parvidens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis Pectoralis | Pangani haplo | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pellegrini | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis percoides | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis perrieri | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pharyngomylus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis phytophagus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis piceatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pitmani | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis plagiodon | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis plagiostoma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis plutonius | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis prodromus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis prognathus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pseudopellegrini | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis ptistes | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pyrrhocephalus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis riponianus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis sauvagei | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis saxicola | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis serranus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis spekii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis squamulatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis stappersii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis sulphureus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis teegelaari | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis teunisrasi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis theliodon | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis thuragnathus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis tridens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis tweddlei | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis tyrianthinus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis victorianus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis welcommei | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis xenognathus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis xenostoma | gebürtig |
| Cichlidae | Haplotaxodon microlepis | gebürtig |
| Cichlidae | Hemibates stenosoma | Limbata | gebürtig |
| Alestiidae | Hemigrammopetersius barnardi | Räuber Barnards | gebürtig |
| Cichlidae | Hemitaeniochromis urotaenia | gebürtig |
| Cichlidae | Hemitilapia oxyrhyncha | Riesiges Haplochromis | gebürtig |
| Clariidae | Heterobranchus longifilis | Vundu | Pondo | gebürtig |
| Syngnathidae | Hippichthys cyanospilus | Blau-beschmutzter Pipefish | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus discorhynchus | Zambezi Parrotfish | Ndaka | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus grahami | gebürtig |
| Cichlidae | Hoplotilapia retrodens | gebürtig |
| Alestiidae | Hydrocynus Goliath | Riesiges tigerfish | gebürtig |
| Alestiidae | Hydrocynus vittatus | Tigerfische | Kachinga | gebürtig |
| Cichlidae | Julidochromis ornatus | Goldene Julie | gebürtig |
| Cichlidae | Julidochromis regani | Julie überführen | gebürtig |
| Kneriidae | Kneria ruaha | gebürtig |
| Kneriidae | Kneria rukwaensis | gebürtig |
| Kneriidae | Kneria uluguru | gebürtig |
| Kneriidae | Kneria wittei | gebürtig |
| Kuhliidae | Kuhlia Meeräsche | Abgehaltenes flagtail | gebürtig |
| Kuhliidae | Kuhlia rupestris | Felsen flagtail | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo altivelis | Rednose labeo | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo congoro | Purpurrotes labeo | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo coubie | Afrikanischer Karpfen | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo cylindricus | Redeye labeo | Chirichiri | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo degeni | Kibimbi | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo fuelleborni | Labeo Fuelleborns | Chirichiri | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo gregorii | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo kirkii | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo lineatus | Kibimbi | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo longipinnis | Kibimbi | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo mesops | Mkukuwawa | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo simpsoni | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo victorianus | Ningu | Ningu | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo weeksii | Sicklefin labeo | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo worthingtoni | gebürtig |
| Cichlidae | Labeotropheus fuelleborni | Blaues mbuna | Kili | gebürtig |
| Poeciliidae | Lamprichthys tanganicanus | Tanganyika Killifish | Msiha | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus callipterus | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus lemairii | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus ocellatus | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus ornatipinnis | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus signatus | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus stappersi | gebürtig |
| Centropomidae | Lates angustifrons | Tanganyika lates | Pamba | gebürtig |
| Centropomidae | Lates mariae | Bigeye lates | Sangala | gebürtig |
| Centropomidae | Lates microlepis | Forktail lates | Keke | gebürtig |
| Centropomidae | Lates niloticus | Nil Stange | Chengu | eingeführt |
| Centropomidae | Lates stappersii | Glatte lates | Nchebuka | gebürtig |
| Cichlidae | Lepidiolamprologus attenuatus | gebürtig |
| Cichlidae | Lepidiolamprologus cunningtoni | gebürtig |
| Cichlidae | Lepidiolamprologus elongatus | gebürtig |
