Alle Verbindungen unterhalb des Nehmens du zu den Seiten auf dem fishbase.org Aufstellungsort. Zu mongabay Gebrauch einer von den folgenden Verbindungen zurückgehen: Mongabay.com | tropischer Frischwasserfisch | Biotopeaquarien | Land-Index Aller Inhalt folgend ist copyright Fishbase.org |
| Liste der Frischwasserfische für den Kongo, Republik von n=355 | |||||
| Familie | Wissenschaftlicher Name | FB Name | Name | Status | |
| Aplocheilidae | Adamas formosus | Starhead killi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus congicus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus paucispinis | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes abeli | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes macrophthalmus | Torpedoräuber | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes schoutedeni | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes taeniurus | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes tholloni | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius baudoni | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius kurz | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius lamani | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius maesii | gebürtig |
| Bagridae | Anaspidoglanis boutchangai | gebürtig |
| Bagridae | Anaspidoglanis macrostoma | Flatnose Wels | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyoplatys duboisi | Panchax Dubois | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion australe | Lyretail panchax | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion batesii | Killi der Beizbruehen | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion buytaerti | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion caudofasciatum | Schwanz-Streifen killi | endemisch |
| Aplocheilidae | Aphyosemion chauchei | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion christyi | Lyretail Christys | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion coeleste | Himmel-blaues killi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion cognatum | Redspot panchax | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion decorsei | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion elegans | Elegantes killi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion escherichi | Killi Escherichs | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion exiguum | Juwel killi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion lefiniense | endemisch |
| Aplocheilidae | Aphyosemion louessense | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion ocellatum | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion ogoense | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion punctatum | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion schioetzi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion schluppi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion thysi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion wachtersi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion wildekampi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion zygaima | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys myersi | Kolibri lampeye | gebürtig |
| Ariidae | Arius latiscutatus | Rauh-Kopf Seewels | gebürtig |
| Cichlidae | Astatoreochromis alluaudi | Haplo Alluauds | eingeführt |
| Mochokidae | Atopochilus macrocephalus | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis grandis | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis iturii | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis punctatus | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis ubangensis | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus lubosicus | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus ubangensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus atromaculatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus baudoni | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus brichardi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus camptacanthus | Afrikaner redfinned Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus cardozoi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus carens | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus castrasibutum | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus caudovittatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus citrinus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus congicus | Der Kongo Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus diamouanganai | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus eutaenia | Orangefin Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus fasolt | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus holotaenia | Spotscale Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus humeralis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus jae | Jae Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus kuiluensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lucius | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lujae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lukusiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus luluae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus macroceps | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus matthesi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus miolepis miolepis | Zickzackwiderhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus nigroluteus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus paucisquamatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pleuropholis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus progenys | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pygmaeus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus rouxi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus stauchi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tetrastigma | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tomiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trinotatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus vanderysti | gebürtig |
| Alestiidae | Bathyaethiops caudomaculatus | Afrikanischer Mond Tetra- | gebürtig |
| Amphiliidae | Belonoglanis brieni | gebürtig |
| Amphiliidae | Belonoglanis tenuis | gebürtig |
| Citharinidae | Belonophago tinanti | gebürtig |
| Alestiidae | Brachypetersius huloti | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus brachyistius | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus imberi | Punkt-Endstück | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus kingsleyae | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus longipinnis | Longfin Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus macrolepidotus | Ausrichten gross-einstufen Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus opisthotaenia | gebürtig |
| Alestiidae | Bryconaethiops macrops | gebürtig |
| Alestiidae | Bryconaethiops microstoma | gebürtig |
| Cyprinidae | Caecobarbus geertsii | Der Kongo blinder Widerhaken | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus aviceps | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus brachyrhinus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus brichardi | Blinder stacheliger Aal | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus crassus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus flavomarginatus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus greshoffi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus latens | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus marmoratus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus Niger | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus ubangensis | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus christyi | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus elephas | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus mirus | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus numenius | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus rhynchophorus | gebürtig |
| Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | Stier Haifisch | gebürtig |
| Clariidae | Channallabes APU | Aalwels | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops congicus | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops elongatus | gebürtig |
| Cichlidae | Chilochromis duponti | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis batesii | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis cameronensis | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis carnosus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys dageti | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys delhezi | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys laticeps | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys mabusi | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys macropterus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys persimilis | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus congicus | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus gibbosus | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus macrolepis | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes melas | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes variabilis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias angolensis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias buthupogon | gebürtig |
| Clariidae | Clarias camerunensis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias dumerilii | gebürtig |
| Clariidae | Clarias gabonensis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias gariepinus | Afrikanischer Nordwels | eingeführt |
| Clariidae | Clarias pachynema | gebürtig |
| Clariidae | Clarias Platycephalus | gebürtig |
| Clupeidae | Congothrissa gossei | Glatt-Bauch pellonuline | gebürtig |
| Cyprinidae | Coptostomabarbus bellcrossi | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma acutirostre | Beschmutztes ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma nigropannosum | Twospot kletternde Stange | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma ocellatum | Eyespot ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma oxyrhynchum | Gesprinkeltes ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma pellegrini | gebürtig |
| Clupeidae | Cynothrissa ansorgii | Pellonuline fangtooth Ansorges | gebürtig |
| Ophichthidae | Dalophis boulengeri | gebürtig |
| Ophichthidae | Dalophis cephalopeltis | gebürtig |
| Aplocheilidae | Diapteron cyanostictum | Gabun Jewelfish | gebürtig |
| Aplocheilidae | Diapteron seegersi | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus affinis | Silbernes distichodus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus atroventralis | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus hypostomatus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus langi | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus lusosso | Longsnout distichodus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus niloticus | eingeführt |
| Cichlidae | Divandu albimarginatus | gebürtig |
| Clariidae | Dolichallabes microphthalmus | gebürtig |
| Amphiliidae | Doumea Alula | gebürtig |
| Amphiliidae | Doumea typica | gebürtig |
| Alestiidae | Duboisialestes bifasciatus | gebürtig |
| Alestiidae | Duboisialestes tumbensis | gebürtig |
| Elopidae | Elops senegalensis | Senegalese ladyfish | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys chevalieri | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys multifasciatus | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys neumanni | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys phoeniceps | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys sangmelinensis | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys singa | gebürtig |
| Polypteridae | Erpetoichthys calabaricus | Reedfish | gebürtig |
| Clupeidae | Ethmalosa fimbriata | Bonga Shad | gebürtig |
| Citharinidae | Eugnathichthys eetveldii | gebürtig |
| Citharinidae | Eugnathichthys macroterolepis | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra congoensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra ornata | gebürtig |
| Mormyridae | Genyomyrus donnyi | gebürtig |
| Bagridae | Gephyroglanis habereri | gebürtig |
| Mormyridae | Gnathonemus echidnorhynchus | gebürtig |
| Mormyridae | Gnathonemus petersii | Elephantnose Fische | gebürtig |
| Gobiidae | Gobioides sagitta | gebürtig |
| Clariidae | Gymnallabes nops | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis bimaculatus | Jewelfish | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis fasciatus | Mit einem Band versehener Jewelfish | gebürtig |
| Citharinidae | Hemigrammocharax uniocellatus | gebürtig |
| Hepsetidae | Hepsetus odoe | Kafue Spieß | gebürtig |
| Osteoglossidae | Heterotis niloticus | Heterotis | eingeführt |
| Mormyridae | Hippopotamyrus macrops | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus psittacus | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus retrodorsalis | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus weeksii | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus wilverthi | gebürtig |
| Alestiidae | Hydrocynus vittatus | Tigerfische | gebürtig |
| Alestiidae | Hydrocynus vittiger | gebürtig |
| Poeciliidae | Hylopanchax stictopleuron | Blaues lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Hypsopanchax Zebra | Zebra lampeye | gebürtig |
| Eleotridae | Kribia kribensis | gebürtig |
| Eleotridae | Kribia nana | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo annectens | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo barbatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo batesii | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo brichardi | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo cyclorhynchus | Harlekin sharkminnow | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo degeni | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo greenii | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo lineatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo longipinnis | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo lukulae | Rot-Punkt mudsucker | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo macrostoma | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo nasus | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo parvus | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo rectipinnis | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo weeksii | Sicklefin labeo | gebürtig |
| Clupeidae | Laeviscutella dekimpei | Roundbelly pellonuline | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus congoensis | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus mocquardi | gebürtig |
| Cichlidae | Lamprologus werneri | gebürtig |
| Centropomidae | Lates niloticus | Nil Stange | eingeführt |
| Gobiidae | Lentipes bandama | gebürtig |
| Centrarchidae | Lepomis cyanellus | Grüner Sunfish | eingeführt |
| Centrarchidae | Lepomis gibbosus | Pumpkinseed | eingeführt |
| Centrarchidae | Lepomis Macrochirus | Sonnenfisch | eingeführt |
| Amphiliidae | Leptoglanis flavomaculatus | gebürtig |
| Amphiliidae | Leptoglanis xenognathus | gebürtig |
| Lutjanidae | Lutjanus dentatus | Afrikanische braune Snapper | gebürtig |
| Lutjanidae | Lutjanus endecacanthus | Guine Snapper | gebürtig |
| Malapteruridae | Malapterurus electricus | Elektrischer Wels | gebürtig |
| Malapteruridae | Malapterurus microstoma | Smallmouth elektrischer Wels | gebürtig |
| Malapteruridae | Malapterurus monsembeensis | gebürtig |
| Mormyridae | Marcusenius fuscus | gebürtig |
| Mormyridae | Marcusenius greshoffii | gebürtig |
| Mormyridae | Marcusenius leopoldianus | gebürtig |
| Mormyridae | Marcusenius monteiri | Bulldogge Monteiris | gebürtig |
| Mormyridae | Marcusenius moorii | gebürtig |
| Megalopidae | Megalops atlanticus | Tarpon | gebürtig |
| Alestiidae | Micralestes acutidens | Sharptooth Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Micralestes lualabae | gebürtig |
| Alestiidae | Micralestes occidentalis | gebürtig |
| Anabantidae | Microctenopoma ansorgii | Aufwendiges ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Microctenopoma congicum | Der Kongo ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Microctenopoma fasciolatum | Mit einem Band versehenes ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Microctenopoma nanum | Zwergartiges ctenopoma | gebürtig |
| Syngnathidae | Microphis brachyurus aculeatus | gebürtig |
| Clupeidae | Microthrissa congica | Bigscale pellonuline | gebürtig |
| Clupeidae | Microthrissa royauxi | Königliche Sprotte | gebürtig |
| Mormyridae | Mormyrops engystoma | gebürtig |
| Mormyridae | Mormyrops parvus | gebürtig |
| Mormyridae | Mormyrus cyaneus | gebürtig |
| Mormyridae | Mormyrus iriodes | gebürtig |
| Mormyridae | Mormyrus rume proboscirostris | gebürtig |
| Mormyridae | Mormyrus thomasi | gebürtig |
| Mormyridae | Myomyrus macrodon | gebürtig |
| Mormyridae | Myomyrus pharao | gebürtig |
| Citharinidae | Nannaethiops unitaeniatus | Oneline Tetra- | gebürtig |
| Citharinidae | Nannocharax altus | gebürtig |
| Citharinidae | Nannocharax hollyi | gebürtig |
| Citharinidae | Nannocharax luapulae | gebürtig |
| Alestiidae | Nannopetersius lamberti | gebürtig |
| Clupeidae | Nannothrissa parva | See Tumba zwergartige Sprotte | gebürtig |
| Cichlidae | Nanochromis dimidiatus | gebürtig |
| Citharinidae | Neolebias ansorgii | gebürtig |
| Bagridae | Notoglanidium pallidum | gebürtig |
| Clupeidae | Odaxothrissa losera | Losera fangtooth pellonuline | Losera | gebürtig |
| Clupeidae | Odaxothrissa vittata | Pellonuline fangtooth Regans | gebürtig |
| Cyprinidae | Opsaridium christyi | Coppernose Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Opsaridium ubangiensis | gebürtig |
| Cichlidae | Oreochromis andersonii | Drei beschmutztes tilapia | eingeführt |
| Cichlidae | Oreochromis macrochir macrochir | Longfin tilapia | eingeführt |
| Cichlidae | Oreochromis mossambicus | Mosambik tilapia | eingeführt |
| Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | Nil tilapia | eingeführt |
| Cichlidae | Oreochromis schwebischi | gebürtig |
| Pantodontidae | Pantodon buchholzi | Frischwasserbutterflyfish | gebürtig |
| Schilbeidae | Parailia congica | gebürtig |
| Kneriidae | Parakneria cameronensis | gebürtig |
| Schilbeidae | Pareutropius debauwi | Afrikanischer Glaswels | gebürtig |
| Schilbeidae | Pareutropius mandevillei | gebürtig |
| Clupeidae | Pellonula leonensis | Smalltoothed pellonula | gebürtig |
| Clupeidae | Pellonula vorax | Bigtoothed pellonula | gebürtig |
| Cichlidae | Pelvicachromis subocellatus | gebürtig |
| Mormyridae | Petrocephalus binotatus | gebürtig |
| Mormyridae | Petrocephalus catostoma congicus | gebürtig |
| Mormyridae | Petrocephalus catostoma haullevillei | gebürtig |
| Mormyridae | Petrocephalus christyi | gebürtig |
| Mormyridae | Petrocephalus grandoculis | gebürtig |
| Mormyridae | Petrocephalus microphthalmus | gebürtig |
| Citharinidae | Phago intermedius | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura bovei | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura brevicauda | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura fasciata | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura intermedia | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura lindica | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura longicauda | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura scaphyrhynchura | gebürtig |
| Amphiliidae | Phractura tenuicauda | gebürtig |
| Poeciliidae | Plataplochilus cabindae | gebürtig |
| Clupeidae | Poecilothrissa centralis | Zentrales Zaire pellonuline | gebürtig |
| Mormyridae | Pollimyrus pedunculatus | gebürtig |
| Mormyridae | Pollimyrus plagiostoma | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus bichir katangae | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus delhezi | Abgehaltenes bichir | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus endlicheri congicus | Djokala | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus ornatipinnis | Aufwendiges bichir | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus palmas polli | Konga | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus retropinnis | Afrikanisches Westbichir | gebürtig |
| Polypteridae | Polypterus weeksii | Gesprinkeltes bichir | gebürtig |
| Clupeidae | Potamothrissa acutirostris | Sharpnosed Sägezahn pellonuline | gebürtig |
| Clupeidae | Potamothrissa obtusirostris | Bluntnosed Sägezahn pellonuline | gebürtig |
| Pristidae | Pristis microdon | Largetooth Sawfish | gebürtig |
| Protopteridae | Protopterus dolloi | Schlanker Lungfish | Ndjono | gebürtig |
| Cyprinidae | Raiamas batesii | gebürtig |
| Cyprinidae | Raiamas buchholzi | gebürtig |
| Bagridae | Rheoglanis dendrophorus | gebürtig |
| Cichlidae | Sarotherodon galilaeus galilaeus | Mangopflaume tilapia | gebürtig |
| Cichlidae | Sarotherodon melanotheron melanotheron | Blackchin tilapia | gebürtig |
| Cichlidae | Sarotherodon mvogoi | gebürtig |
| Schilbeidae | Schilbe congensis | gebürtig |
| Schilbeidae | Schilbe grenfelli | gebürtig |
| Schilbeidae | Schilbe laticeps | gebürtig |
| Schilbeidae | Schilbe marmoratus | Shoulderspot Wels | gebürtig |
| Schilbeidae | Schilbe mystus | Afrikanischer Butterwels | eingeführt |
| Schilbeidae | Schilbe tumbanus | gebürtig |
| Schilbeidae | Schilbe yangambianus | Yangmabi butterbarbel | gebürtig |
| Gobiidae | Sicydium crenilabrum | gebürtig |
| Mormyridae | Stomatorhinus corneti | gebürtig |
| Mormyridae | Stomatorhinus polli | gebürtig |
| Mormyridae | Stomatorhinus schoutedeni | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis alberti | Bigeye squeaker | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis angelicus | Engel squeaker | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis batesii | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis brichardi | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis caudalis | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis centralis | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis contractus | Bugeye squeaker | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis decorus | Clown squeaker | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis longirostris | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis longispinis | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis multimaculatus | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis nigriventris | Blotched upsidedown Wels | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis notatus | Onespot squeaker | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis nummifer | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis ornatipinnis | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis ornatissimus | gebürtig |
| Mochokidae | Synodontis smiti | gebürtig |
| Tetraodontidae | Tetraodon mbu | Süßwasserpufferfische | gebürtig |
| Tetraodontidae | Tetraodon miurus | gebürtig |
| Tetraodontidae | Tetraodon schoutedeni | gebürtig |
| Cichlidae | Tilapia guineensis | gebürtig |
| Cichlidae | Tilapia rendalli | Redbreast tilapia | gebürtig |
| Cichlidae | Tilapia tholloni | gebürtig |
| Amphiliidae | Trachyglanis intermedius | gebürtig |
| Amphiliidae | Trachyglanis minutus | gebürtig |
| Amphiliidae | Trachyglanis sanghensis | gebürtig |
| Alestiidae | Tricuspidalestes caeruleus | gebürtig |
| Cichlidae | Tylochromis robertsi | gebürtig |
| Cyprinidae | Varicorhinus semireticulatus | gebürtig |
| Zurück zu Suche | Zurück zu Oberseite |
Endemische = 2
Eingeführte = 13
Eingeborener = 340
| Seite erzeugtes 12. Juni 2003 von Fishbase.org. Seite hergestellt von Eli, Last modified durch Eli, 10.06.03 |