Alle Verbindungen unterhalb des Nehmens du zu den Seiten auf dem fishbase.org Aufstellungsort. Zu mongabay Gebrauch einer von den folgenden Verbindungen zurückgehen: Mongabay.com | tropischer Frischwasserfisch | Biotopeaquarien | Land-Index Aller Inhalt folgend ist copyright Fishbase.org |
| Liste der Frischwasserfische für den Kongo, Dem. Repräsentant. vom n=1043 | |||||
| Familie | Wissenschaftlicher Name | FB Name | Name | Status | |
| Mochokidae | Acanthocleithron chapini | gebürtig |
| Cyprinidae | Acapoeta tanganicae | gebürtig |
| Aplocheilidae | Adamas formosus | Starhead killi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus congicus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus cunningtoni | Gambe nioka | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus ellipsifer | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus flavidus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus marchei | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus moeruensis | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus paucispinis | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus platysoma | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus robertsi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus signatus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus stappersii | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus traversi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Aethiomastacembelus trispinosus | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes baremoze | Silversides | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes bimaculatus | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes comptus | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes dentex | Characin | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes grandisquamis | Pinkfin Alestes | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes humilis | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes lateralis | Gestreifter Räuber | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes macrophthalmus | Torpedoräuber | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes peringueyi | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes poptae | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes rhodopleura | gebürtig |
| Alestiidae | Alestes sadleri | Räuber Sadlers | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius brichardi | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius caudalis | Gelbschwanztetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius compressus | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius hilgendorfi | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius leopoldianus | gebürtig |
| Alestiidae | Alestopetersius nigropterus | gebürtig |
| Cichlidae | Altolamprologus calvus | gebürtig |
| Cichlidae | Altolamprologus compressiceps | gebürtig |
| Bagridae | Amarginops platus | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius angustifrons | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius baudoni | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius kurz | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius jacksonii | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius kivuensis | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius maesii | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius notatus | gebürtig |
| Amphiliidae | Amphilius opisthophthalmus | gebürtig |
| Bagridae | Anaspidoglanis macrostoma | Flatnose Wels | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyoplatys duboisi | Panchax Dubois | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion batesii | Killi der Beizbruehen | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion christyi | Lyretail Christys | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion cognatum | Redspot panchax | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion congicum | Der Kongo killi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion decorsei | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion elegans | Elegantes killi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion escherichi | Killi Escherichs | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion ferranti | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion labarrei | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion lujae | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion margaretae | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aphyosemion polli | endemisch |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys brichardi | Lampeye Brichards | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys bukobanus | Bukoba lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys eduardensis | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys hutereaui | Meshscaled Topminnow | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys johnstoni | Topminnow Johnstons | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys katangae | Gestreifter Topminnow | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys loati | Nil Killifish | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys lualabaensis | endemisch |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys luluae | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys mahagiensis | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys moeruensis | Moero lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys myersi | Kolibri lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys pfefferi | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys Pumilus | Tanganyika lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys spilauchen | Mit einem Band versehenes lampeye | gebürtig |
| Poeciliidae | Aplocheilichthys vitschumbaensis | Bitschumbi lampeye | gebürtig |
| Ariidae | Arius latiscutatus | Rauh-Kopf Seewels | gebürtig |
| Cichlidae | Asprotilapia leptura | gebürtig |
| Cichlidae | Astatoreochromis alluaudi | Haplo Alluauds | eingeführt |
| Mochokidae | Atopochilus chabanaudi | gebürtig |
| Mochokidae | Atopochilus christyi | gebürtig |
| Mochokidae | Atopochilus macrocephalus | gebürtig |
| Mochokidae | Atopochilus mandevillei | gebürtig |
| Mochokidae | Atopochilus pachychilus | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis balayi | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis iturii | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis occidentalis | Bubu | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis punctatus | gebürtig |
| Bagridae | Auchenoglanis ubangensis | gebürtig |
| Cichlidae | Aulonocranus dewindti | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus caeruleus | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus docmak | Semutundu | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus lubosicus | gebürtig |
| Bagridae | Bagrus ubangensis | gebürtig |
| Cichlidae | Baileychromis centropomoides | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus afrovernayi | Spottail Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus alberti | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus altianalis altianalis | Ripon barbel | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus altianalis eduardianus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus amanpoae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus apleurogramma | Afrikanischer roter gerippter Ostwiderhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus Aspius | Drakensberg Minnow | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus atromaculatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus brachygramma | Linespotted ufipa Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus brazzai | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus candens | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus cardozoi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus caudovittatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus chiumbeensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus citrinus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus congicus | Der Kongo Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus dartevellei | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus deguidei | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus eutaenia | Orangefin Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus fasciolatus | Afrikanischer mit einem Band versehener Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus fasolt | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus gestetneri | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus haasianus | Sichelwiderhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus habereri | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus holotaenia | Spotscale Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus huloti | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus hulstaerti | Schmetterling Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus humeralis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus humphri | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus iturii | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus jae | Jae Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus janssensi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus jubbi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus kamolondoensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lamani | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lineomaculatus | Linie-beschmutzter Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus luapulae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lufukiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lujae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lukindae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus lukusiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus luluae | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus machadoi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus macroceps | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus marmoratus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus matthesi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus mawambi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus mawambiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus miolepis miolepis | Zickzackwiderhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus miolepis rubrostigma | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus mirabilis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus myersi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus neefi | Sidespot Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus nigrifilis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus papilio | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pellegrini | Widerhaken Pellegrins | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus perince | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus platyrhinus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pleuropholis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus pseudognathodon | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus radiatus radiatus | Redeye Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus schoutedeni | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus stanleyi | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus stappersii | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus syntrechalepis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tetraspilus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tetrastigma | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tomiensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trachypterus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trimaculatus | Threespot Widerhaken | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trinotatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus trispilopleura | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus tropidolepis | Mbilibili | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbus urotaenia | gebürtig |
| Alestiidae | Bathyaethiops breuseghemi | gebürtig |
| Alestiidae | Bathyaethiops caudomaculatus | Afrikanischer Mond Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Bathyaethiops greeni | gebürtig |
| Bagridae | Bathybagrus tetranema | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates fasciatus | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates ferox | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates graueri | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates hornii | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates Löwe | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates Minderjähriger | gebürtig |
| Cichlidae | Bathybates vittatus | gebürtig |
| Amphiliidae | Belonoglanis brieni | gebürtig |
| Amphiliidae | Belonoglanis tenuis | gebürtig |
| Citharinidae | Belonophago hutsebouti | gebürtig |
| Citharinidae | Belonophago tinanti | gebürtig |
| Cichlidae | Benthochromis melanoides | gebürtig |
| Cichlidae | Benthochromis tricoti | gebürtig |
| Cichlidae | Boulengerochromis microlepis | Riesiges cichlid | gebürtig |
| Alestiidae | Brachypetersius altus | gebürtig |
| Alestiidae | Brachypetersius cadwaladeri | gebürtig |
| Alestiidae | Brachypetersius pseudonummifer | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus brachyistius | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus kingsleyae kingsleyae | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus longianalis | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus Niger | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus sphekodes | gebürtig |
| Mormyridae | Brienomyrus tavernei | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus fwaensis | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus imberi | Punkt-Endstück | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus kingsleyae | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus longipinnis | Longfin Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Brycinus macrolepidotus | Ausrichten gross-einstufen Tetra- | gebürtig |
| Alestiidae | Bryconaethiops boulengeri | gebürtig |
| Cyprinidae | Caecobarbus geertsii | Der Kongo blinder Widerhaken | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus albomaculatus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus aviceps | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus batesii | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus brachyrhinus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus brevicauda | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus brichardi | Blinder stacheliger Aal | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus catchpolei | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus crassus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus cryptacanthus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus flavomarginatus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus frenatus | Longtail stacheliger Aal | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus goro | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus greshoffi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus latens | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus marmoratus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus micropectus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus moorii | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus Niger | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus ophidium | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus plagiostomus | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus sclateri | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus tanganicae | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus ubangensis | gebürtig |
| Mastacembelidae | Caecomastacembelus zebratus | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis macrops | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis melanostigma | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis pleurospilus | gebürtig |
| Cichlidae | Callochromis stappersii | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus alces | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus bredoi | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus cassaicus | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus christyi | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus curvirostris | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus elephas | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus luapulaensis | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus mirus | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus numenius | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus orycteropus | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus rhynchophorus | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus tamandua | Wormjawed mormyrid | gebürtig |
| Mormyridae | Campylomormyrus tshokwe | gebürtig |
| Carcharhinidae | Carcharhinus leucas | Stier Haifisch | gebürtig |
| Cichlidae | Cardiopharynx schoutedeni | gebürtig |
| Cichlidae | Chalinochromis brichardi | gebürtig |
| Cichlidae | Chalinochromis popelini | gebürtig |
| Clariidae | Channallabes APU | Aalwels | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops congicus | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops elongatus | gebürtig |
| Cyprinidae | Chelaethiops minutus | gebürtig |
| Cichlidae | Chilochromis duponti | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis batesii | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis cameronensis | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis carnosus | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis congicus | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis elisabethianus | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis lufirae | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis lukugae | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis marlieri | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis microps | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis pojeri | gebürtig |
| Mochokidae | Chiloglanis reticulatus | gebürtig |
| Cichlidae | Chromidotilapia schoutedeni | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys brachynema | Kibonde | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys brevibarbis | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys cranchii | Kokuni | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys delhezi | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys duttoni | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys grandis | Kukumai | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys graueri | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys habereri | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys helicophagus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys laticeps | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys longibarbis | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys longipinnis | Aluminiumwels | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys mabusi | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys macropterus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys okae | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys ornatus | Aufwendiges bagrid | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys Platycephalus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys punctatus | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys sharpii | Shovelnose Wels | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys sianenna | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys stappersii | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys thonneri | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys uniformis | gebürtig |
| Bagridae | Chrysichthys wagenaari | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus congicus | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus gibbosus | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus latus | gebürtig |
| Citharinidae | Citharinus macrolepis | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes centralis | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes dumerili | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes laticeps | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes longicauda | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes manyangae | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes melas | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes simeonsi | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes uelensis | gebürtig |
| Clariidae | Clariallabes variabilis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias albopunctatus | gebürtig |
| Clariidae | Clarias alluaudi | Wels Alluauds | gebürtig |
| Clariidae | Clarias angolensis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias buthupogon | gebürtig |
| Clariidae | Clarias camerunensis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias dhonti | gebürtig |
| Clariidae | Clarias dumerilii | gebürtig |
| Clariidae | Clarias gabonensis | gebürtig |
| Clariidae | Clarias gariepinus | Afrikanischer Nordwels | eingeführt |
| Clariidae | Clarias hilli | gebürtig |
| Clariidae | Clarias liocephalus | Smoothhead Wels | gebürtig |
| Clariidae | Clarias pachynema | gebürtig |
| Clariidae | Clarias Platycephalus | gebürtig |
| Clariidae | Clarias stappersii | Blotched Wels | gebürtig |
| Clariidae | Clarias theodorae | Schlangewels | gebürtig |
| Clariidae | Clarias werneri | gebürtig |
| Alestiidae | Clupeocharax schoutedeni | gebürtig |
| Citharinidae | Congocharax olbrechtsi | gebürtig |
| Clupeidae | Congothrissa gossei | Glatt-Bauch pellonuline | gebürtig |
| Cyprinidae | Coptostomabarbus wittei | Upjaw Widerhaken | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma acutirostre | Beschmutztes ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma ashbysmithi | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma ctenotis | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma davidae | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma kingsleyae | Tailspot ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma maculatum | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma multispine | Manyspined ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma muriei muriei | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma muriei ocellifer | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma nigropannosum | Twospot kletternde Stange | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma ocellatum | Eyespot ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma oxyrhynchum | Gesprinkeltes ctenopoma | gebürtig |
| Anabantidae | Ctenopoma pellegrini | gebürtig |
| Cichlidae | Cyathopharynx furcifer | Featherfin cichlid | gebürtig |
| Cichlidae | Cyclopharynx fwae | endemisch |
| Cichlidae | Cyclopharynx schwetzi | endemisch |
| Clupeidae | Cynothrissa ansorgii | Pellonuline fangtooth Ansorges | gebürtig |
| Cichlidae | Cyphotilapia frontosa | Humphead cichlid | gebürtig |
| Cichlidae | Cyprichromis leptosoma | gebürtig |
| Cichlidae | Cyprichromis microlepidotus | gebürtig |
| Cichlidae | Cyprichromis pavo | gebürtig |
| Clariidae | Dinotopterus cunningtoni | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus affinis | Silbernes distichodus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus altus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus antonii | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus atroventralis | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus decemmaculatus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus fasciolatus | Sharktail distichodus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus lusosso | Longsnout distichodus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus maculatus | Beschmutztes citharinid | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus noboli | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus notospilus | gebürtig |
| Citharinidae | Distichodus sexfasciatus | Sixbar distichodus | gebürtig |
| Clariidae | Dolichallabes microphthalmus | gebürtig |
| Amphiliidae | Doumea Alula | gebürtig |
| Amphiliidae | Doumea typica | gebürtig |
| Alestiidae | Duboisialestes bifasciatus | gebürtig |
| Alestiidae | Duboisialestes tumbensis | gebürtig |
| Cichlidae | Ectodus descampsii | gebürtig |
| Elopidae | Elops senegalensis | Senegalese ladyfish | gebürtig |
| Cichlidae | Enantiopus melanogenys | gebürtig |
| Syngnathidae | Enneacampus kaupi | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys chevalieri | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys multifasciatus | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys singa | gebürtig |
| Aplocheilidae | Epiplatys spilargyreius | gebürtig |
| Cichlidae | Eretmodus cyanostictus | Tanganyika Clown | gebürtig |
| Polypteridae | Erpetoichthys calabaricus | Reedfish | gebürtig |
| Clupeidae | Ethmalosa fimbriata | Bonga Shad | gebürtig |
| Mochokidae | Euchilichthys astatodon | gebürtig |
| Mochokidae | Euchilichthys boulengeri | gebürtig |
| Mochokidae | Euchilichthys guentheri | gebürtig |
| Mochokidae | Euchilichthys royauxi | gebürtig |
| Citharinidae | Eugnathichthys eetveldii | gebürtig |
| Citharinidae | Eugnathichthys macroterolepis | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra congoensis | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra ornata | gebürtig |
| Mormyridae | Genyomyrus donnyi | gebürtig |
| Bagridae | Gephyroglanis congicus | gebürtig |
| Bagridae | Gephyroglanis gymnorhynchus | gebürtig |
| Bagridae | Gnathobagrus depressus | gebürtig |
| Cichlidae | Gnathochromis permaxillaris | gebürtig |
| Cichlidae | Gnathochromis pfefferi | gebürtig |
| Mormyridae | Gnathonemus echidnorhynchus | gebürtig |
| Mormyridae | Gnathonemus longibarbis | gebürtig |
| Mormyridae | Gnathonemus petersii | Elephantnose Fische | gebürtig |
| Cichlidae | Grammatotria lemairii | gebürtig |
| Kneriidae | Grasseichthys gabonensis | gebürtig |
| Cichlidae | Greenwoodochromis bellcrossi | gebürtig |
| Cichlidae | Greenwoodochromis christyi | gebürtig |
| Clariidae | Gymnallabes nops | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis adolphifrederici | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis albertianus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis astatodon | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis avium | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis bakongo | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis benthicola | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis bullatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis burtoni | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis crebridens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis demeusii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis fasciatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis fuscus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis gracilior | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis graueri | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis horei | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis kamiranzovu | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis labiatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis limax | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis luluae | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis mahagiensis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis mentatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis moeruensis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis murakoze | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis mylodon | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nigripinnis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nigroides | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis nubilus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis occultidens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis oligacanthus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis olivaceus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pappenheimi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis paucidens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis pharyngalis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis polli | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis scheffersi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis schubotzi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis schwetzi | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis serridens | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis squamipinnis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis stappersii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis stigmatogenys | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis taurinus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis vicarius | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis vittatus | gebürtig |
| Cichlidae | Haplochromis wingatii | gebürtig |
| Cichlidae | Haplotaxodon microlepis | gebürtig |
| Cichlidae | Haplotaxodon trifasciatus | gebürtig |
| Cichlidae | Hemibates stenosoma | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis bimaculatus | Jewelfish | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis cerasogaster | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis fasciatus | Mit einem Band versehener Jewelfish | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis lifalili | gebürtig |
| Cichlidae | Hemichromis stellifer | gebürtig |
| Citharinidae | Hemigrammocharax minutus | gebürtig |
| Citharinidae | Hemigrammocharax multifasciatus | Multibar citharine | gebürtig |
| Citharinidae | Hemigrammocharax uniocellatus | gebürtig |
| Citharinidae | Hemigrammocharax wittei | gebürtig |
| Citharinidae | Hemistichodus lootensi | gebürtig |
| Citharinidae | Hemistichodus mesmaekersi | gebürtig |
| Hepsetidae | Hepsetus odoe | Kafue Spieß | gebürtig |
| Clariidae | Heterobranchus boulengeri | gebürtig |
| Clariidae | Heterobranchus longifilis | Vundu | Pondo | gebürtig |
| Cichlidae | Heterochromis multidens | gebürtig |
| Osteoglossidae | Heterotis niloticus | Heterotis | eingeführt |
| Mormyridae | Hippopotamyrus aelsbroecki | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus discorhynchus | Zambezi Parrotfish | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus macrops | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus macroterops | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus psittacus | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus weeksii | gebürtig |
| Mormyridae | Hippopotamyrus wilverthi | gebürtig |
