Alle Verbindungen unterhalb des Nehmens du zu den Seiten auf dem fishbase.org Aufstellungsort. Zu mongabay Gebrauch einer von den folgenden Verbindungen zurückgehen: Mongabay.com | tropischer Frischwasserfisch | Biotopeaquarien | Land-Index Aller Inhalt folgend ist copyright Fishbase.org |
| Liste der Frischwasserfische für Bangladesh n=231 | |||||
| Familie | Wissenschaftlicher Name | FB Name | Name | Status | |
| Balitoridae | Acanthocobitis botia | Gesprinkelte Schmerle | Bilturi | gebürtig |
| Balitoridae | Acanthocobitis zonalternans | gebürtig |
| Myliobatidae | Aetomylaeus nichofii | Mit einem Band versehener Adlerstrahl | Shankhachii | gebürtig |
| Schilbeidae | Ailia coila | Gangetic ailia | Kajuli | gebürtig |
| Schilbeidae | Ailia punctata | Jamuna ailia | Kajuli | gebürtig |
| Ambassidae | Ambassis nalua | Ausgebogtes perchlet | gebürtig |
| Amblycipitidae | Amblyceps laticeps | gebürtig |
| Amblycipitidae | Amblyceps mangois | Indischer Stromwels | Stromwels | gebürtig |
| Cyprinidae | Amblypharyngodon microlepis | Indisches carplet | Mola | gebürtig |
| Cyprinidae | Amblypharyngodon Mola | Mola carplet | Mola | gebürtig |
| Anabantidae | Anabas cobojius | Gangetic koi | gebürtig |
| Anabantidae | Anabas testudineus | Kletternde Stange | Koi | gebürtig |
| Anguillidae | Anguilla bengalensis bengalensis | Indischer gesprinkelter Aal | Banehara | gebürtig |
| Pristidae | Anoxypristis cuspidata | Knifetooth Sawfish | Karati Hangar | gebürtig |
| Aplocheilidae | Aplocheilus panchax | Blaues panchax | Bechi | gebürtig |
| Gobiidae | Apocryptes bato | Chiring | gebürtig |
| Ariidae | Arius gagora | Gagora Wels | Gagla | gebürtig |
| Ariidae | Arius jatius | Flußwels | gebürtig |
| Cyprinidae | Aspidoparia jaya | Jaya | Jaya | gebürtig |
| Cyprinidae | Aspidoparia morar | Morari | gebürtig |
| Gobiidae | Awaous grammepomus | Scribbled Goby | Bele | gebürtig |
| Gobiidae | Awaous guamensis | Bailla | gebürtig |
| Nandidae | Badis badis | Badis | Koi bandi | gebürtig |
| Nandidae | Badis chittagongis | gebürtig |
| Sisoridae | Bagarius bagarius | Zwergartiges goonch | Baghair | gebürtig |
| Sisoridae | Bagarius yarrelli | Goonch | gebürtig |
| Balitoridae | Balitora brucei | Steinschmerle des Graus | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbodes hexagonolepis | Kupfernes mahseer | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbodes sarana | Olivgrüner Widerhaken | Sarpunti | gebürtig |
| Cyprinidae | Barbonymus gonionotus | Java Widerhaken | Rajputi | eingeführt |
| Cyprinidae | Barilius barila | Barali | gebürtig |
| Cyprinidae | Barilius barna | Khaksa | gebürtig |
| Cyprinidae | Barilius bendelisis | Joia | gebürtig |
| Cyprinidae | Barilius shacra | Koksa | gebürtig |
| Cyprinidae | Barilius tileo | Pathar chata | gebürtig |
| Cyprinidae | Barilius vagra | Koksa | gebürtig |
| Bagridae | Batasio batasio | Tengra | gebürtig |
| Bagridae | Batasio tengana | Tengra | gebürtig |
| Cyprinidae | Bengala elanga | Bengala Widerhaken | Entlang | gebürtig |
| Gobiidae | Boleophthalmus boddarti | Boddarts goggle-eyed Goby | Dahuk | gebürtig |
| Cobitidae | Botia dario | Bengal Schmerle | Rani | gebürtig |
| Cobitidae | Botia dayi | Hora Schmerle | Rani | fraglich |
| Cobitidae | Botia lohachata | Reticulate Schmerle | Rani | gebürtig |
| Cobitidae | Botia rostrata | Gangetic Schmerle | gebürtig |
| Soleidae | Brachirus Wanne | Wanne Sohle | Kathal pata | gebürtig |
| Gobiidae | Brachygobius nunus | Nuna bailla | gebürtig |
| Eleotridae | Butis butis | Duckbill Lagerschwelle | Kuli | gebürtig |
| Cyprinidae | Catla catla | Catla | Catla | gebürtig |
| Chacidae | Chaca chaca | Squarehead Wels | Cheka | gebürtig |
| Cyprinidae | Chagunius chagunio | Chaguni | Jarua | gebürtig |
| Ambassidae | Chanda nama | Verlängertes Glas-perchlet | Chanda | gebürtig |
| Channidae | Channa barca | Barca snakehead | Pipla | gebürtig |
| Channidae | Channa gachua | Gachua | gebürtig |
| Channidae | Channa marulius | Großes snakehead | Gajar | gebürtig |
| Channidae | Channa orientalis | Gehendes snakehead | Gachua | gebürtig |
| Channidae | Channa punctata | Beschmutztes snakehead | Taki | gebürtig |
| Channidae | Channa striata | Snakehead murrel | Shol | gebürtig |
| Cyprinidae | Chela cachius | Chep Chela | gebürtig |
| Cyprinidae | Chela laubuca | Indischer Glaswiderhaken | Chep Chela | gebürtig |
| Notopteridae | Chitala chitala | Clown knifefish | Chital | gebürtig |
| Cyprinidae | Cirrhinus cirrhosus | Mrigal | Mrigal | gebürtig |
| Clariidae | Clarias batrachus | Gehender Wels | Magur | gebürtig |
| Clariidae | Clarias gariepinus | Afrikanischer Nordwels | eingeführt |
| Schilbeidae | Clupisoma garua | Garua Bachcha | Ghaura | gebürtig |
| Coiidae | Coius quadrifasciatus | Vier-abgehaltenes tigerfish | gebürtig |
| Belontiidae | Colisa fasciatus | Mit einem Band versehener Gourami | Khailsha | gebürtig |
| Belontiidae | Colisa lalia | Zwergartiger Gourami | Lal khailsha | gebürtig |
| Erethistidae | Conta conta | Conta Wels | Kuta kanti | gebürtig |
| Clupeidae | Corica soborna | Ganges Flußsprotte | Kachki | gebürtig |
| Cyprinidae | Crossocheilus latius | Kalabata | gebürtig |
| Cyprinidae | Ctenopharyngodon idellus | Graskarpfen | Graskarpfen | eingeführt |
| Belontiidae | Ctenops nobilis | Schwacher Gourami | Neftani | gebürtig |
| Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | Allgemeiner Karpfen | Allgemeiner Karpfen | eingeführt |
| Cyprinidae | Danio aequipinnatus | Riesiger Danio | Chebli | gebürtig |
| Cyprinidae | Danio dangila | Nipati | gebürtig |
| Cyprinidae | Danio rerio | Zebra Danio | Anju | gebürtig |
| Dasyatidae | Dasyatis zugei | Latten-umrandetes stingray | Sapla pata | gebürtig |
| Hemiramphidae | Dermogenys pusilla | Wringen von halfbeak | Ek thota | fraglich |
| Cyprinidae | Devario devario | Sind Danio | Banspata | gebürtig |
| Eleotridae | Eleotris fusca | Düstere Lagerschwelle | Kuli | gebürtig |
| Eleotridae | Eleotris lutea | Lutea Lagerschwelle | Kuli | gebürtig |
| Erethistidae | Erethistes pusillus | Kutakanti | gebürtig |
| Cyprinidae | Esomus danricus | Fliegenwiderhaken | Darkina | gebürtig |
| Cyprinidae | Esomus lineatus | Gestreifter Fliegenwiderhaken | gebürtig |
| Schilbeidae | Eutropiichthys murius | Muri bacha | gebürtig |
| Schilbeidae | Eutropiichthys vacha | Bacha | gebürtig |
| Sisoridae | Gagata cenia | Cenia | gebürtig |
| Sisoridae | Gagata gagata | Gruppe tengra | gebürtig |
| Sisoridae | Gagata youssoufi | gebürtig |
| Poeciliidae | Gambusia affinis | Mosquitofish | eingeführt |
| Sisoridae | Gangra viridescens | Gruppe tengra | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra annandalei | Ghor poa | gebürtig |
| Cyprinidae | Garra gotyla gotyla | Saugerkopf | Ghar poia | gebürtig |
| Gobiidae | Glossogobius giuris | Behälter Goby | Bele | gebürtig |
| Sisoridae | Glyptothorax cavia | Kani tengra | gebürtig |
| Sisoridae | Glyptothorax ribeiroi | Gemalter Wels | Kani tengra | gebürtig |
| Sisoridae | Glyptothorax telchitta | Dhal magur | gebürtig |
| Gobiidae | Gobiopterus chuno | Glasgoby | Chunobele | gebürtig |
| Clupeidae | Gonialosa manmina | Ganges Fluss-Muskelmagen-Shad | Chapila | gebürtig |
| Clupeidae | Gudusia chapra | Indischer Fluss-Shad | Chapila | gebürtig |
| Sisoridae | Hara hara | Kutakanti | gebürtig |
| Sisoridae | Hara jerdoni | Kutakanti | gebürtig |
| Bagridae | Hemibagrus menoda | Menoda Wels | Arwari | gebürtig |
| Heteropneustidae | Heteropneustes fossilis | Stechender Wels | Shingi | gebürtig |
| Dasyatidae | Himantura fluviatilis | Ganges stingray | gebürtig |
| Dasyatidae | Himantura walga | Zwergartiges whipray | Suncush | fraglich |
| Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix | Silberner Karpfen | Silberner Karpfen | eingeführt |
| Syngnathidae | Ichthyocampus carce | Frischwasserpipefish | Kumirer khil | gebürtig |
| Sciaenidae | Johnius coitor | Coitor Quakfisch | Koitor | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo angra | Angrot | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo ariza | Reba | Bata | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo bata | Bata | Bata | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo boga | Bhangan | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo boggut | Boggut labeo | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo calbasu | Orange-Flosse labeo | Kalibaus | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo dyocheilus | Ghora Mach | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo fimbriatus | Einsäumen-lippiger Halbinselkarpfen | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo gonius | Kuria labeo | Ghainna | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo nandina | Nandil | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo pangusia | Baitka | gebürtig |
| Cyprinidae | Labeo rohita | Rohu | Rohu | gebürtig |
| Erethistidae | Laguvia shawi | Kani tengra | gebürtig |
| Centropomidae | Lates calcarifer | Barramundi | Bhetki | gebürtig |
| Cobitidae | Lepidocephalichthys berdmorei | Birmanische Schmerle | Puiya | gebürtig |
| Cobitidae | Lepidocephalus annandalei | Annandale Schmerle | Gutum | gebürtig |
| Cobitidae | Lepidocephalus guntea | Guntea Schmerle | Gutum | gebürtig |
| Cobitidae | Lepidocephalus irrorata | Loktak Schmerle | Puiya | gebürtig |
| Mugilidae | Liza parmata | Ausgedehnt-mouthed Meeräsche | Banspata | gebürtig |
| Mastacembelidae | Macrognathus aculeatus | Wenig stacheliger Aal | Tara baim | gebürtig |
| Mastacembelidae | Macrognathus aral | Ein-Streifen spinyeel | gebürtig |
| Mastacembelidae | Macrognathus pancalus | Abgehaltener stacheliger Aal | Guchi | gebürtig |
| Mastacembelidae | Mastacembelus armatus | Zickzackaal | Baim | gebürtig |
| Syngnathidae | Microphis cuncalus | Krokodil-Zahn Pipefish | Kumirer khil | gebürtig |
| Syngnathidae | Microphis deocata | Deocata Pipefish | Kumirer khil | gebürtig |
| Synbranchidae | Monopterus cuchia | Cuchia | Kuchia | gebürtig |
| Moringuidae | Moringua raitaborua | Purpurroter Isolationsschlauchaal | Rata boura | gebürtig |
| Mugilidae | Meeräsche cephalus | Flachkopfmeeräsche | gebürtig |
| Bagridae | Mystus armatus | Kerala mystus | gebürtig |
| Bagridae | Mystus bleekeri | Mystus des Tages | Golsha-tengra | gebürtig |
| Bagridae | Mystus cavasius | Gangetic mystus | Golsha | gebürtig |
| Bagridae | Mystus gulio | Langer Whiskerswels | Nuna-tengra | gebürtig |
| Bagridae | Mystus tengara | Bajari-tengra | gebürtig |
| Bagridae | Mystus vittatus | Gestreifter zwergartiger Wels | Tengra | gebürtig |
| Nandidae | Nandus nandus | Gangetic leaffish | Bheda | gebürtig |
| Sisoridae | Nangra bucculenta | gebürtig |
| Sisoridae | Nangra nangra | Gruppe tengra | gebürtig |
| Sisoridae | Nangra ornata | gebürtig |
| Balitoridae | Nemacheilus sikmaiensis | gebürtig |
| Cobitidae | Neoeucirrhichthys maydelli | Goalpara Schmerle | gebürtig |
| Notopteridae | Notopterus notopterus | Bronzefeatherback | Chital | gebürtig |
| Olyridae | Olyra kempi | gebürtig |
| Siluridae | Ompok bimaculatus | Butterwels | Kani pabda | gebürtig |
| Siluridae | Ompok pabda | Pabdah Wels | Madhu pabda | gebürtig |
| Siluridae | Ompok pabo | Pabo Wels | gebürtig |
| Synbranchidae | Ophisternon bengalense | Bengal Aal | Bamosh | gebürtig |
| Cyprinidae | Oreichthys cosuatis | Kosuati | gebürtig |
| Cichlidae | Oreochromis mossambicus | Mosambik tilapia | Tilapia | eingeführt |
| Cichlidae | Oreochromis niloticus niloticus | Nil tilapia | Nilotica | eingeführt |
| Adrianichthyidae | Oryzias carnaticus | gebürtig |
| Adrianichthyidae | Oryzias dancena | gebürtig |
| Cyprinidae | Osteobrama cotio cotio | Keti | gebürtig |
| Sciaenidae | Otolithoides pama | Pama Quakfisch | Poa | gebürtig |
| Pangasiidae | Pangasius hypophthalmus | Sutchi Wels | eingeführt |
| Pangasiidae | Pangasius pangasius | Gelbschwanzwels | Pangas | gebürtig |
| Cobitidae | Pangio oblonga | Java Schmerle | Panga | gebürtig |
| Cobitidae | Pangio pangia | gebürtig |
| Sisoridae | Parachiloglanis hodgarti | Stromwels | gebürtig |
| Ambassidae | Parambassis baculis | Glasiges Himalajaperchlet | Chanda | gebürtig |
| Ambassidae | Parambassis ranga | Indische glasige Fische | Chanda | gebürtig |
| Dasyatidae | Pastinachus sephen | Cowtail stingray | Suncush | gebürtig |
| Gobiidae | Periophthalmodon schlosseri | Riesiges mudskipper | Pug-vorangegangene Schlammüberspringvorrichtung | gebürtig |
| Ophichthidae | Pisodonophis boro | Reis-Paddy Aal | Kharu | gebürtig |
| Ophichthidae | Pisodonophis cancrivorus | Longfin Schlangeaal | gebürtig |
| Plotosidae | Plotosus canius | Grauer Aalwels | Gruppe magur | gebürtig |
| Gobiidae | Pseudapocryptes elongatus | Chewa | gebürtig |
| Sisoridae | Pseudecheneis sulcata | Saugerkehlewels | gebürtig |
| Schilbeidae | Pseudeutropius Atherinoide | Indisches potasi | Batasi | gebürtig |
| Gobiidae | Pseudogobiopsis oligactis | gebürtig |
| Belontiidae | Pseudosphromenus cupanus | Spiketail paradisefish | Koi | gebürtig |
| Psilorhynchidae | Psilorhynchus balitora | Balitora Minnow | Balitora | gebürtig |
| Psilorhynchidae | Psilorhynchus zart | Regenbogen Minnow | Balitora | endemisch |
| Psilorhynchidae | Psilorhynchus sucatio | Flußsteinkarpfen | Titari | gebürtig |
| Siluridae | Pterocryptis gangelica | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius chola | Sumpfwiderhaken | Chala punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius conchonius | Rosiger Widerhaken | Kanchan punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius gelius | Goldener Widerhaken | Gilipunti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius guganio | Glas-Widerhaken | Mola punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius phutunio | Spottedsail Widerhaken | Phutani punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius puntio | Puntio Widerhaken | Punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius sophore | Lachewiderhaken | Bhadi punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius terio | Onespot Widerhaken | Teri punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Puntius ticto | Ticto Widerhaken | Tit punti | gebürtig |
| Cyprinidae | Raiamas Bola | Forellewiderhaken | Bhol | gebürtig |
| Cyprinidae | Raiamas guttatus | Birmanische Forelle | gebürtig |
| Bagridae | Rama chandramara | Gura tengra | gebürtig |
| Cyprinidae | Rasbora daniconius | Schlankes rasbora | Darkina | gebürtig |
| Cyprinidae | Rasbora rasbora | Gangetic scissortail rasbora | Darkina | gebürtig |
| Mugilidae | Rhinomugil corsula | Corsula | Khorsula | gebürtig |
| Bagridae | Rita rita | Rita | Rita | gebürtig |
| Salmoniden | Salmo trutta fario | Braune Forelle | eingeführt |
| Cyprinidae | Salmostoma acinaces | Silber razorbelly Minnow | Chela | fraglich |
| Cyprinidae | Salmostoma bacaila | Großer razorbelly Minnow | Chela | gebürtig |
| Cyprinidae | Salmostoma phulo | Finescale razorbelly Minnow | Fulchela | gebürtig |
| Cyprinidae | Salmostoma Sardinelle | Sardinelle razorbelly Minnow | gebürtig |
| Gobiidae | Scartelaos histophorus | Gehender Goby | Dahuk | gebürtig |
| Balitoridae | Schistura beavani | Nebenflußschmerle | gebürtig |
| Balitoridae | Schistura corica | Koirka | gebürtig |
| Balitoridae | Schistura dayi | gebürtig |
| Balitoridae | Schistura savona | Savon khorka | gebürtig |
| Balitoridae | Schistura scaturigina | Dari | gebürtig |
| Cyprinidae | Securicula gora | Ghora Chela | gebürtig |
| Engraulidae | Setipinna phasa | Gangetic hairfin Sardelle | Phasa | fraglich |
| Mugilidae | Sicamugil cascasia | Gelbschwanzmeeräsche | Kachki | gebürtig |
| Schilbeidae | Silonia silondia | Silond Wels | Shillong | gebürtig |
| Cyprinidae | Sinilabeo dero | Kalabans | Kursha | gebürtig |
| Sisoridae | Sisor rabdophorus | Chenua | gebürtig |
| Cobitidae | Somileptus gongota | Gongota Schmerle | Poia | gebürtig |
| Bagridae | Sperata aor | Langer-whiskered Wels | Ayre | gebürtig |
| Bagridae | Sperata seenghala | Riesiger Flusswels | Luft | gebürtig |
| Gobiidae | Stigmatogobius sadanundio | gebürtig |
| Clupeidae | Tenualosa ilisha | Hilsa-Shad | Ilish | gebürtig |
| Clupeidae | Tenualosa toli | Toli Shad | Chandan ilish | gebürtig |
| Terapontidae | Terapon jarbua | Jarbua terapon | Borguni | gebürtig |
| Tetraodontidae | Tetraodon cutcutia | Ocellated pufferfish | Tepa | gebürtig |
| Tetraodontidae | Tetraodon fluviatilis | Grünes pufferfish | Potka | gebürtig |
| Cyprinidae | Felsen putitora | Putitor mahseer | Mohashol | gebürtig |
| Cyprinidae | Felsenfelsen | Mahseer | Mohashol | gebürtig |
| Toxotidae | Toxotes chatareus | Largescale Archerfish | Goti poa | gebürtig |
| Belontiidae | Trichogaster chuna | Honig Gourami | Chuna | gebürtig |
| Siluridae | Wallago attu | Wallago | Boal | gebürtig |
| Belonidae | Xenentodon cancila | Frischwassergarfish | Kaikka | gebürtig |
| Zurück zu Suche | Zurück zu Oberseite |
Endemisches = 1
Eingeführte = 10
Eingeborener = 215
Fragliche = 5
| Seite erzeugtes 12. Juni 2003 von Fishbase.org. Seite hergestellt von Eli, Last modified durch Eli, 10.06.03 |